Wettkampf 30: JMK-Pflicht: 200 m Lagenschwimmen der Männer

Offene Wertung

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
02:51,67
294
  
 
50m: 00:40,66 | 00:40,66
100m: 01:26,15 | 00:45,49
150m: 02:13,54 | 00:47,39
200m: 02:51,67 | 00:38,13
 
2.
2002
02:53,29
286
  
 
50m: 00:37,40 | 00:37,40
100m: 01:25,28 | 00:47,88
150m: 02:16,29 | 00:51,01
200m: 02:53,29 | 00:37,00
 
3.
2003
02:53,57
285
  
 
50m: 00:41,79 | 00:41,79
100m: 01:26,84 | 00:45,05
150m: 02:15,87 | 00:49,03
200m: 02:53,57 | 00:37,70
 
4.
2003
02:55,79
274
  
 
50m: 00:42,26 | 00:42,26
100m: 01:28,06 | 00:45,80
150m: 02:18,27 | 00:50,21
200m: 02:55,79 | 00:37,52
 
5.
2003
02:56,15
272
  
 
50m: 00:38,21 | 00:38,21
100m: 01:25,06 | 00:46,85
150m: 02:18,98 | 00:53,92
200m: 02:56,15 | 00:37,17
 
6.
2002
02:57,00
268
  
 
50m: 00:37,47 | 00:37,47
100m: 01:21,26 | 00:43,79
150m: 02:16,84 | 00:55,58
200m: 02:57,00 | 00:40,16
 
7.
2002
02:57,26
267
  
 
50m: 00:38,83 | 00:38,83
100m: 01:24,49 | 00:45,66
150m: 02:19,71 | 00:55,22
200m: 02:57,26 | 00:37,55
 
8.
2002
02:57,90
264
  
 
50m: 00:38,05 | 00:38,05
100m: 01:24,68 | 00:46,63
150m: 02:21,55 | 00:56,87
200m: 02:57,90 | 00:36,35
 
9.
2003
02:59,54
257
  
 
50m: 00:38,19 | 00:38,19
100m: 01:27,08 | 00:48,89
150m: 02:18,10 | 00:51,02
200m: 02:59,54 | 00:41,44
 
10.
2002
02:59,90
256
  
 
50m: 00:38,02 | 00:38,02
100m: 01:24,70 | 00:46,68
150m: 02:18,93 | 00:54,23
200m: 02:59,90 | 00:40,97
 
11.
2003
03:00,42
253
  
 
50m: 00:41,55 | 00:41,55
100m: 01:31,61 | 00:50,06
150m: 02:23,14 | 00:51,53
200m: 03:00,42 | 00:37,28
 
12.
2002
03:02,06
246
  
 
50m: 00:39,49 | 00:39,49
100m: 01:28,02 | 00:48,53
150m: 02:24,16 | 00:56,14
200m: 03:02,06 | 00:37,90
 
13.
2003
03:02,53
245
  
 
50m: 00:39,77 | 00:39,77
100m: 01:27,18 | 00:47,41
150m: 02:22,44 | 00:55,26
200m: 03:02,53 | 00:40,09
 
14.
2003
03:03,61
240
  
 
50m: 00:43,44 | 00:43,44
100m: 01:30,45 | 00:47,01
150m: 02:22,45 | 00:52,00
200m: 03:03,61 | 00:41,16
 
15.
2002
03:03,92
239
  
 
50m: 00:39,06 | 00:39,06
100m: 01:27,07 | 00:48,01
150m: 02:22,18 | 00:55,11
200m: 03:03,92 | 00:41,74
 
16.
2003
03:05,08
235
  
 
50m: 00:43,64 | 00:43,64
100m: 01:30,82 | 00:47,18
150m: 02:25,93 | 00:55,11
200m: 03:05,08 | 00:39,15
 
17.
2004
03:05,85
232
  
 
50m: 00:42,01 | 00:42,01
100m: 01:27,00 | 00:44,99
150m: 02:25,49 | 00:58,49
200m: 03:05,85 | 00:40,36
 
18.
2003
03:06,52
229
  
 
50m: 00:42,26 | 00:42,26
100m: 01:28,63 | 00:46,37
150m: 02:27,92 | 00:59,29
200m: 03:06,52 | 00:38,60
 
19.
2003
03:07,73
225
  
 
50m: 00:45,42 | 00:45,42
100m: 01:39,52 | 00:54,10
150m: 02:28,01 | 00:48,49
200m: 03:07,73 | 00:39,72
 
20.
2003
03:12,38
209
  
 
50m: 00:45,68 | 00:45,68
100m: 01:38,15 | 00:52,47
150m: 02:32,08 | 00:53,93
200m: 03:12,38 | 00:40,30
 
21.
2003
03:13,03
207
  
 
50m: 00:40,77 | 00:40,77
100m: 01:33,20 | 00:52,43
150m: 02:31,85 | 00:58,65
200m: 03:13,03 | 00:41,18
 
22.
2005
03:14,21
203
  
 
50m: 00:47,02 | 00:47,02
100m: 01:37,10 | 00:50,08
150m: 02:35,28 | 00:58,18
200m: 03:14,21 | 00:38,93
 
23.
2005
03:14,59
202
  
 
50m: 00:45,73 | 00:45,73
100m: 01:36,71 | 00:50,98
150m: 02:33,99 | 00:57,28
200m: 03:14,59 | 00:40,60
 
24.
2004
03:14,96
201
  
 
50m: 00:45,13 | 00:45,13
100m: 01:39,11 | 00:53,98
150m: 00:00,00 | :01:39,1
200m: 03:14,96 | 03:14,96
 
25.
2004
03:17,51
193
  
 
50m: 00:46,14 | 00:46,14
100m: 01:35,86 | 00:49,72
150m: 02:34,75 | 00:58,89
200m: 03:17,51 | 00:42,76
 
26.
2004
03:19,87
186
  
 
50m: 00:49,62 | 00:49,62
100m: 01:39,07 | 00:49,45
150m: 02:38,16 | 00:59,09
200m: 03:19,87 | 00:41,71
 
27.
2005
03:20,36
185
  
 
50m: 00:47,68 | 00:47,68
100m: 01:40,58 | 00:52,90
150m: 02:36,60 | 00:56,02
200m: 03:20,36 | 00:43,76
 
28.
2005
03:29,23
162
  
 
50m: 00:53,30 | 00:53,30
100m: 01:44,94 | 00:51,64
150m: 02:43,07 | 00:58,13
200m: 03:29,23 | 00:46,16
 
29.
2004
03:30,05
160
  
 
50m: 00:52,16 | 00:52,16
100m: 01:47,55 | 00:55,39
150m: 02:49,34 | 01:01,79
200m: 03:30,05 | 00:40,71
 
30.
2005
03:37,57
144
  
 
50m: 00:57,61 | 00:57,61
100m: 01:55,37 | 00:57,76
150m: 02:53,14 | 00:57,77
200m: 03:37,57 | 00:44,43
 
31.
2004
03:38,78
142
  
 
50m: 00:54,63 | 00:54,63
100m: 01:47,75 | 00:53,12
150m: 02:51,56 | 01:03,81
200m: 03:38,78 | 00:47,22
 
32.
2005
03:39,00
141
  
 
50m: 00:52,05 | 00:52,05
100m: 01:46,13 | 00:54,08
150m: 02:50,81 | 01:04,68
200m: 03:39,00 | 00:48,19
 
33.
2005
03:46,91
127
  
 
50m: 00:54,34 | 00:54,34
100m: 01:53,14 | 00:58,80
150m: 03:02,40 | 01:09,26
200m: 03:46,91 | 00:44,51
 
34.
2005
03:52,73
118
  
 
50m: 00:51,68 | 00:51,68
100m: 01:49,05 | 00:57,37
150m: 03:02,02 | 01:12,97
200m: 03:52,73 | 00:50,71
 
 
50m: 00:52,52 | 00:52,52
100m: 01:48,29 | 00:55,77
150m: 03:06,26 | 01:17,97
200m: 03:58,69 | 00:52,43
 
 
disqualifiziert
 
Die Rückenstrecke wurde nicht in Rückenlage beendet.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:27 Uhr
 
Der Schwimmer hat bei der 100m Wende die Wand nicht berührt.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:38 Uhr
 
Der Schwimmer führte auf der gesamten Bruststrecke Delfinbeinschläge aus.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:38 Uhr
 
abgemeldet