Wettkampf 11: 4x50m Freistil männlich

Offene Wertung

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
 
01:37,46
10
  
 
50m: 00:24,39 | 00:24,39
100m: 00:49,58 | 00:25,19
150m: 01:14,25 | 00:24,67
200m: 01:37,46 | 00:23,21
 
 
1998
 
2001
 
2001
 
2001
2.
 
01:37,81
10
  
 
50m: 00:24,13 | 00:24,13
100m: 00:48,93 | 00:24,80
150m: 01:12,82 | 00:23,89
200m: 01:37,81 | 00:24,99
 
 
2002
 
1998
 
2003
3.
 
01:38,86
9
  
 
50m: 00:23,39 | 00:23,39
100m: 00:47,89 | 00:24,50
150m: 01:12,74 | 00:24,85
200m: 01:38,86 | 00:26,12
 
 
2004
 
2004
4.
 
01:41,91
9
  
 
50m: 00:25,58 | 00:25,58
100m: 00:52,40 | 00:26,82
150m: 01:17,79 | 00:25,39
200m: 01:41,91 | 00:24,12
 
 
2003
 
2003
5.
 
01:43,23
8
  
 
50m: 00:26,37 | 00:26,37
100m: 00:52,69 | 00:26,32
150m: 01:17,65 | 00:24,96
200m: 01:43,23 | 00:25,58
 
 
2000
 
2003
6.
 
01:43,29
8
  
 
50m: 00:24,84 | 00:24,84
100m: 00:50,00 | 00:25,16
150m: 01:17,94 | 00:27,94
200m: 01:43,29 | 00:25,35
 
 
1998
 
2001
 
2005
 
2001
7.
 
01:43,96
8
  
 
50m: 00:26,00 | 00:26,00
100m: 00:52,26 | 00:26,26
150m: 01:17,83 | 00:25,57
200m: 01:43,96 | 00:26,13
 
 
2002
 
2003
 
2001
 
2006
8.
 
01:44,21
8
  
 
50m: 00:26,77 | 00:26,77
100m: 00:53,65 | 00:26,88
150m: 01:19,22 | 00:25,57
200m: 01:44,21 | 00:24,99
 
 
1999
 
2004
 
2001
9.
 
01:57,61
5
  
 
50m: 00:30,92 | 00:30,92
100m: 00:59,65 | 00:28,73
150m: 01:29,35 | 00:29,70
200m: 01:57,61 | 00:28,26
 
 
2004
 
2004